空氣潔凈度分級標準
發(fā)布人: 上海蘇艷凈化科技有限公司 發(fā)布時(shí)間 : 2019-09-04 09:23:00
ISO 14644-1標準 |
GMP標準 | 手術(shù)室標準 | 懸浮粒子最大允許數/立方米 | |||||
≥0.1um | ≥0.2um | ≥0.3um | ≥0.5um | ≥1um | ≥5um | |||
1 | 1x101 | 0.2x101 | ||||||
2 | 1x102 | 0.24x102 | 0.1x102 | 0.04x102 | ||||
3 | 1x103 | 0.237x103 | 0.102x103 | 0.035x103 | 0.008x103 | |||
4(十級) | 1x104 | 0.237x104 | 0.102x104 | 0.0352x104 | 0.0083x104 | |||
5(百級) | 1x105 | 0.237x105 | 0.102x105 | 0.0352x105 | 0.00832x105 | 0.00029x105 | ||
A級 | 空氣塵埃粒子的級別為ISO 4.8 | 靜態(tài)0.0352x105 | 靜態(tài)0.0002x105 | |||||
動(dòng)態(tài)0.0352x105 | 動(dòng)態(tài)0.0002x105 | |||||||
Ⅰ級 | 特別潔凈手術(shù)室的手術(shù)區 | |||||||
B級 | 空氣塵埃粒子的級別為ISO 5 | 靜態(tài)0.0352x105 | 靜態(tài)0.00029x105 | |||||
6(千級) | 1x106 | 0.237x106 | 0.102x106 | 0.0352x106 | 0.00832x106 | 0.000293x106 | ||
Ⅰ級 | 特別潔凈手術(shù)室的手術(shù)區的周邊區 | |||||||
Ⅱ級 | 標準潔凈手術(shù)室的手術(shù)區及其周邊區 | |||||||
7(萬(wàn)級) | 0.0352 x107 | 0.00832x107 | 0.000293x107 | |||||
B級 | 空氣塵埃粒子的級別為ISO 7 | 動(dòng)態(tài)0.0352x107 | 動(dòng)態(tài)0.00029x107 | |||||
Ⅲ級 | 一般潔凈手術(shù)室的手術(shù)區 | |||||||
C級 | 空氣塵埃粒子的級別為ISO 7 | 靜態(tài)0.0352x107 | 靜態(tài)0.00029x107 | |||||
8(十萬(wàn)級) | 空氣塵埃粒子的級別為ISO 8 | 動(dòng)態(tài)0.0352x108 | 動(dòng)態(tài)0.00029x108 | |||||
D級 | 空氣塵埃粒子的級別為ISO 8 | 靜態(tài)0.0352x108 | 靜態(tài)0.00029x108 | |||||
動(dòng)態(tài)不作規定 | 動(dòng)態(tài)不作規定 | |||||||
Ⅲ級 | 一般潔凈手術(shù)室手術(shù)區的周邊區 | |||||||
0.0352x108 | 0.00832x108 | 0.000293x108 | ||||||
9(一百萬(wàn)級) | 0.0352x109 | 0.00832x109 | 0.000293x109 | |||||
Ⅳ級 | 準潔凈手術(shù)室 |
返回列表